广发买球,广发中国收费公示表 |
|
具体实施收费单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|
本科 |
|
广发买球,广发中国 | 历史学 | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 园艺 | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 园林 | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 经济学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 法学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 政治学与行政学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 社会工作 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 思想政治教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 教育学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 科学教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 教育技术学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 学前教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 小学教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 体育教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 武术与民族传统体育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 社会体育指导与管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 运动训练 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 汉语言文学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 汉语国际教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 英语 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 日语 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 俄语 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 广播电视学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 信息管理与信息系统 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 市场营销 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 财务管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 文化产业管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 公共事业管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 土地资源管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电子商务 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 旅游管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 酒店管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 传播学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 马克思主义理论 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应急技术与管理 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 人工智能 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生态学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 新能源材料与器件 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 数学与应用数学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 物理学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 化学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应用化学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 地理科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自然地理与资源环境 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 地理信息科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生物科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生物技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应用心理学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 材料成型及控制工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 材料科学与工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 冶金工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电气工程及其自动化 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电子信息工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电子信息科学与技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 计算机科学与技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 物联网工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 数字媒体技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 土木工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 环境科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生物工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 工程管理 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 人文地理与城乡规划 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 材料化学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应用统计学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 通信工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 工程造价 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 天文学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 数据科学与大数据技术 | 元/生·年 | 10000 | 黔发改收费[2017]1496号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 音乐表演 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 音乐学 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 舞蹈表演 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 舞蹈学 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 播音与主持艺术 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 动画 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 美术学 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 绘画 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 摄影 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 视觉传达设计 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 环境设计 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 书法学 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 产品设计 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 独立学院本科各专业 | 元/生·年 | 12000 | 黔发改收费[2014]642号 | 独立学院本科 |
|
广发买球,广发中国 | 少数民族预科教育(本科) | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 本科预科 |
|
中外合作办学 |
|
广发买球,广发中国 | 音乐学 | 元/生·年 | 28000 | 黔发改收费[2021]676号 | 中外合作办学项目 |
|
国际通识教育 |
|
广发买球,广发中国 | 旅游管理 | 元/生·年 | 22000 | 黔发改收费[2014]850号 | 国际通识教育课程项目 |
|
广发买球,广发中国 | 市场营销 | 元/生·年 | 22000 | 黔发改收费[2014]850号 | 国际通识教育课程项目 |
|
HND项目及3+1模式 |
|
广发买球,广发中国 | 旅游管理 | 元/生·年 | 19000 | 黔发改收费[2015]1919号 | HND项目专科 |
|
广发买球,广发中国 | 计算机网络技术 | 元/生·年 | 19000 | 黔发改收费[2015]1919号 | HND项目专科 |
|
广发买球,广发中国 | 酒店管理 | 元/生·年 | 19000 | 黔发改收费[2015]1919号 | HND项目专科 |
|
广发买球,广发中国 | 计算机科学与技术 | 元/生·年 | 19000 | 黔发改收费[2015]1919号 | 3+1模式前三年 |
|
广发买球,广发中国 | 旅游管理 | 元/生·年 | 19000 | 黔发改收费[2015]1919号 | 3+1模式前三年 |
|
全日制学术学位研究生 |
|
广发买球,广发中国 | 博士研究生 | 元/生·年 | 8000 | 黔发改收费[2014]641号 | 农、史、哲 |
|
广发买球,广发中国 | 博士研究生 | 元/生·年 | 9000 | 黔发改收费[2014]641号 | 理、工、文、法、经、管理、教育 |
|
广发买球,广发中国 | 博士研究生 | 元/生·年 | 10000 | 黔发改收费[2014]641号 | 艺术 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 6500 | 黔发改收费[2014]641号 | 农、史、哲 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 理、工、文、法、经、管理、教育 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 8000 | 黔发改收费[2014]641号 | 艺术 |
|
全日制专业学位研究生 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 7000 | 黔发改收费[2014]641号 | 农业推广、教育 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 8000 | 黔发改收费[2014]641号 | 应用统计、社会工作、应用心理 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 10000 | 黔发改收费[2014]641号 | 工程、翻译、法律、体育 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 11000 | 黔发改收费[2014]641号 | 新闻与传播、旅游管理、工程管理、公共管理 |
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 13000 | 黔发改收费[2014]641号 | 工商管理、艺术、风景园林、国际商务、汉语国际教育 |
|
非全日制学术学位研究生 |
|
广发买球,广发中国 | 博士研究生 | 元/生·年 | 10000 | 黔发改收费[2014]641号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 硕士研究生 | 元/生·年 | 8000 | 黔发改收费[2014]641号 |
|
|
非全日制专业学位研究生 |
|
在职人员攻读博士、硕士专业学位和同等学力人员申请博士、硕士专业学位学费标准,由学校根据生均培养成本、受教育者的经济承受能力等因素合理确定,报省发展改革委、省财政厅、省教育厅备案后执行。(黔发改收费[2014]641号) |
|
住宿费 |
|
广发买球,广发中国 | 住宿费 | 元/生·年 | 1200 | 黔发改收费[2016]116号 | 花溪东校区宿舍、花溪西校区9A |
|
广发买球,广发中国 | 住宿费 | 元/生·年 | 1000 | 黔发改收费[2016]116号 | 花溪西校区1-8栋、花溪西校区9B |
|
广发买球,广发中国 | 住宿费 | 元/生·年 | 800 | 黔发改收费[2016]116号 | 白云校区六人间 |
|
广发买球,广发中国 | 住宿费 | 元/生·年 | 600 | 黔发改收费[2016]116号 | 白云校区八人间 |
|
成人教育 |
|
广发买球,广发中国 | 文史类本科脱产 | 元/生·年 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 文史类专科脱产 | 元/生·年 | 1800 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 文史类本科函授 | 元/生·年 | 1000 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 文史类专科函授 | 元/生·年 | 900 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 文史类本科夜大(业余) | 元/生·年 | 1400 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 文史类专科夜大(业余) | 元/生·年 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 理科本科脱产 | 元/生·年 | 2500 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 理科专科脱产 | 元/生·年 | 2200 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 理科本科函授 | 元/生·年 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 理科专科函授 | 元/生·年 | 1100 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 理科本科夜大(业余) | 元/生·年 | 1750 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 理科专科夜大(业余) | 元/生·年 | 1550 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 工科本科函授 | 元/生·年 | 1500 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 工科专科函授 | 元/生·年 | 1250 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 工科本科夜大(业余) | 元/生·年 | 2100 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 工科专科夜大(业余) | 元/生·年 | 1750 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 体育、艺术类本专科函授 | 元/生·年 | 2000 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 体育、艺术类本专科夜大(业余) | 元/生·年 | 2800 | 黔价经[2000]254号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考文史类脱产本科 | 元/生·年 | 1800 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考文史类脱产专科 | 元/生·年 | 1600 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考文史类函授本科 | 元/生·年 | 900 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考文史类函授专科 | 元/生·年 | 800 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考文史类夜大本科 | 元/生·年 | 1200 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考文史类夜大专科 | 元/生·年 | 1100 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考财经类脱产本科 | 元/生·年 | 2000 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考财经类脱产专科 | 元/生·年 | 1800 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考财经类函授本科 | 元/生·年 | 1000 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考财经类函授专科 | 元/生·年 | 900 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考财经类夜大本科 | 元/生·年 | 1400 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考财经类夜大专科 | 元/生·年 | 1200 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考理科脱产本科 | 元/生·年 | 2000 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考理科脱产专科 | 元/生·年 | 1800 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考理科函授本科 | 元/生·年 | 1000 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考理科函授专科 | 元/生·年 | 900 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考理科夜大本科 | 元/生·年 | 1400 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考理科夜大专科 | 元/生·年 | 1200 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考工科脱产本科 | 元/生·年 | 2500 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考工科脱产专科 | 元/生·年 | 2200 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考工科函授本科 | 元/生·年 | 1250 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考工科函授专科 | 元/生·年 | 1100 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考工科夜大本科 | 元/生·年 | 1700 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考工科夜大专科 | 元/生·年 | 1500 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考体育、艺术类函授本专科 | 元/生·年 | 1500 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
广发买球,广发中国 | 自考体育、艺术类夜大本专科 | 元/生·年 | 2100 | 黔教计发[2004]98号 | 成教 |
|
委托考试费 |
|
广发买球,广发中国 | 自学考试报名考试费 | 元/生·科 | 37 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自学考试实践环节实践考试费 | 元/生·科 | 40 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自学考试毕业生毕业证书审定费 | 元/生 | 50 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自学考试毕业论文、毕业设计指导审定费 | 元/生 | 200 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自学考试免考课程审定费 | 元/生·科 | 15 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自学考试补办准考证工本费 | 元/证 | 10 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自学考试单科合格证书 | 元/生·科 | 3 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 全国计算机等级考试一级B、一级、二级、三级、四级报名考试费 | 元/生·级 | 90 | 黔价费(2009)67号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 全国公共英语一级B、一级、二级报名考务费 | 元/生·级 | 85 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 全国公共英语三级、四级报名考务费 | 元/生·级 | 100 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 全国大学英语三级报名考试费 | 元/生 | 25 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 全国大学英语四级报名考试费 | 元/生 | 30 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 全国大学英语六级(含少数语种)报名考试费 | 元/生 | 35 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 普通高考艺术类专业报名考试费 | 元/生 | 150 | 黔价费 (2009) 21号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 普通高考省外艺术类专业报名考试费 | 元/生 | 195 | 黔价费 (2009) 21号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 普通高考体育专业径赛(电子测试)缺考生测试费 | 元/生·次 | 20 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 高水平运动员体育测试费、运动训练专业报名考试费 | 元/生 | 280 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 高职院校单独招生、中期选拔报名考试费 | 元/生·科 | 100 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 保送生测试费 | 元/生 | 130 | 黔价费(2009)67号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 保送研究生测试费 | 元/生 | 160 | 黔价费(2009)67号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 二级运动员测试费 | 元/生 | 280 | 黔价费(2009)67号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 非师范教师资格培训费 | 元/生·科 | 80 | 黔价费(2007)128号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 非师范教师资格考试费 | 元/生·科 | 30 | 黔价费(2007)128号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 普通话水平测试费(学生) | 元/人·证 | 20 | 黔价费[2004]121号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 普通话水平测试费(教师) | 元/人·证 | 35 | 黔价费[2004]121号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 博士研究生报名考试费 | 元/生 | 180 | 黔价费(2008)63号 |
|
|
幼儿园收费 |
|
广发买球,广发中国 | 幼儿园取暖费(每年不超过4个月) | 元/生·月 | 50 | 云发改价格[2021]178号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 幼儿园保育教育费 | 元/生·月 | 440 | 云发改价格[2021]178号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 幼儿园伙食费 | 元/生·月 | 264 | 云发改价格[2021]178号 |
|
|
其它 |
|
广发买球,广发中国 | 研究生复试费 | 元/生 | 100 | 黔价费(2014)641号 |
|
|
广发买球,广发中国收费公示表 |
|
具体实施收费单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
|
本科 |
|
广发买球,广发中国 | 历史学 | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 园艺 | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 园林 | 元/生·年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 经济学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 法学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 政治学与行政学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 社会工作 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 思想政治教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 教育学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 科学教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 教育技术学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 学前教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 小学教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 体育教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 武术与民族传统体育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 社会体育指导与管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 运动训练 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 汉语言文学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 汉语国际教育 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 英语 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 日语 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 俄语 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 广播电视学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 信息管理与信息系统 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 市场营销 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 财务管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 文化产业管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 公共事业管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 土地资源管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电子商务 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 旅游管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 酒店管理 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 传播学 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 马克思主义理论 | 元/生·年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应急技术与管理 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 人工智能 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生态学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 新能源材料与器件 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 数学与应用数学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 物理学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 化学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应用化学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 地理科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 自然地理与资源环境 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 地理信息科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生物科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生物技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 应用心理学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 材料成型及控制工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 材料科学与工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 冶金工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电气工程及其自动化 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电子信息工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 电子信息科学与技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 计算机科学与技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 物联网工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 数字媒体技术 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 土木工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 环境科学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 生物工程 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 工程管理 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 人文地理与城乡规划 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
广发买球,广发中国 | 材料化学 | 元/生·年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
|
